- 정보공개
- 뉴스
- 정책
- 통계ㆍ법령
- 국민참여
- 기관소개
메뉴 5개를 선택 후 저장 버튼을 눌러주세요
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
| No | 회계명 | 수입관명 | 수입항명 | 수입목명 | 예산(원) | 수납금액(원) | 수납누계금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일반회계 | 내국세 | 소득세 | 신고분 | 43,054,839,000,000 | 0 | 0 |
| 2 | 일반회계 | 내국세 | 소득세 | 원천분 | 93,763,101,000,000 | 0 | 0 |
| 3 | 일반회계 | 내국세 | 법인세 | 법인세 | 101,321,538,000,000 | 0 | 0 |
| 4 | 일반회계 | 내국세 | 상속세 | 상속세 | 10,946,781,000,000 | 0 | 0 |
| 5 | 일반회계 | 내국세 | 상속세 | 증여세 | 6,069,519,000,000 | 0 | 0 |
| 6 | 일반회계 | 내국세 | 부가가치세 | 부가가치세 | 86,603,871,000,000 | 0 | 0 |
| 7 | 일반회계 | 내국세 | 개별소비세 | 개별소비세 | 8,900,408,000,000 | 0 | 0 |
| 8 | 일반회계 | 내국세 | 증권거래세 | 증권거래세 | 10,562,085,000,000 | 0 | 0 |
| 9 | 일반회계 | 내국세 | 인지세 | 인지세 | 773,380,000,000 | 33,908,779,810 | 110,959,014,520 |
| 10 | 일반회계 | 내국세 | 기타내국세 | 과년도수입 | 6,117,788,000,000 | 0 | 0 |
| 11 | 일반회계 | 관세 | 관세 | 관세 | 7,221,426,000,000 | 0 | 0 |
| 12 | 일반회계 | 방위세 | 방위세 | 기타방위세 | 0 | 0 | 247,940 |
| 13 | 일반회계 | 교통·에너지·환경세 | 교통·에너지·환경세 | 교통·에너지·환경세 | 13,046,366,000,000 | 0 | 0 |
| 14 | 일반회계 | 교육세 | 교육세 | 교육세 | 5,648,424,000,000 | 0 | 0 |
| 15 | 일반회계 | 교육세 | 교육세 | 기타교육세 | 0 | 37,008,250 | 94,342,170 |
| 16 | 일반회계 | 농어촌특별세 | 농어촌특별세 | 농어촌특별세 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 일반회계 | 농어촌특별세 | 농어촌특별세 | 기타농어촌특별세 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 일반회계 | 종합부동산세 | 종합부동산세 | 종합부동산세 | 4,623,299,000,000 | 0 | 0 |
| 19 | 일반회계 | 재산수입 | 정부출자수입 | 정부출자수입 | 1,450,094,000,000 | 0 | 0 |
| 20 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 5,932,000,000 | 146,287,550 | 280,744,520 |
| 21 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 한국은행잉여금 | 7,269,092,000,000 | 0 | 10,705,045,151,980 |
| 22 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 벌금및과료 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 23 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과태료 | 170,000,000 | 9,750,000 | 16,250,000 |
| 24 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 1,890,000 | 0 | 0 |
| 25 | 일반회계 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 630,000 | 0 | 0 |
| 26 | 일반회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 15,089,015,000 | 9,295,880 | 103,376,000 |
| 27 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 1,260,000 | 0 | 811,480 |
| 28 | 일반회계 | 관유물매각대 | 재고자산매각대및유동자산 | 국세물납주식매각대 | 1,063,783,000,000 | 160,516,500 | 1,760,904,130 |
| 29 | 일반회계 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 특별회계전입금 | 113,105,000,000 | 0 | 105,025,975,440 |
| 30 | 일반회계 | 정부내부수입및기타 | 예탁원금회수 | 기금예탁원금회수 | 104,028,000,000 | 0 | 0 |
공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
재정경제부 “월별수입징수상황” 저작물은 “공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.