검색구분 선택

총 게시글 2,720 건

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
1380 2020년도 제17차 국고채 교환 입찰 결과('20.11.13.) 국채과 2020.11.13. 860
1379 국고채 5년물 "국고01125-2509" 비경쟁인수 결과(20.11.9.~11.12.) 국채과 2020.11.12. 508
1378 2020년도 제6차 국고채 매입 입찰 결과('20.11.12.) 국채과 2020.11.12. 470
1377 국고채 5년물 “국고01125-2509” 통합발행 경쟁입찰 결과(‘20.11.9.) 국채과 2020.11.09. 729
1376 국고채 30년물 "국고01500-5003" 비경쟁인수 결과 ('20.11.3~11.6) 국채과 2020.11.06. 827
1375 국고채 3년물 "국고01000-2306, 국고00875-2312" 비경쟁인수 결과 ('20.11.2~5) 국채과 2020.11.05. 488
1374 국고채 30년물 "국고01500-5003" 통합발행 경쟁입찰 결과(‘20.11.3.) 국채과 2020.11.03. 802
1373 국고채 3년물 "국고01000-2306" 통합발행 경쟁입찰 결과(‘20.11.2.) 국채과 2020.11.02. 535
1372 국고채 3년물 "국고00875-2312" 통합발행 경쟁입찰 결과(‘20.11.2.) 국채과 2020.11.02. 458
1371 국고채 20년물 "국고01500-4009" 비경쟁인수 결과(20.10.26.~29.) 국채과 2020.10.29. 671
처음이전131132133134135다음마지막