검색구분 선택

총 게시글 2,720 건

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
1320 국고채 3년물 "국고01000-2306" 비경쟁인수 결과 ('20.8.3~8.6) 국채과 2020.08.06. 574
1319 재정증권 63일물 "재정증권 2020-0250-0063"입찰결과 국고과 2020.08.05. 285
1318 국고채 30년물 "국고01500-5003" 통합발행 경쟁입찰 결과(‘20.8.4.) 국채과 2020.08.04. 674
1317 국고채 3년물 "국고01000-2306" 통합발행 경쟁입찰 결과(‘20.8.3.) 국채과 2020.08.03. 583
1316 국고채 20년물 "국고01125-3909" 비경쟁인수 결과(20.7.20.~7.23.) 국채과 2020.07.23. 1,309
1315 재정증권 63일물 "재정증권 2020-0240-0063"입찰결과 국고과 2020.07.22. 474
1314 국고채 20년물 "국고01125-3909" 통합발행 경쟁입찰 결과("20.7.20.) 국채과 2020.07.20. 838
1313 2020년도 제11차 국고채 교환 입찰 결과('20.7.17.) 국채과 2020.07.17. 695
1312 국고채 10년물 "국고01375-3006" 비경쟁인수 결과('20.7.13.~7.16.) 국채과 2020.07.16. 301
1311 재정증권 63일물 "재정증권 2020-0230-0063"입찰결과 국고과 2020.07.15. 182
처음이전141142143144145다음마지막