검색구분 선택

총 게시글 2,720 건

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
1220 국고채 10년물 "국고01375-2912" 입찰결과 및 물가연동국고채 발행금리(‘20.2.17.) 국채과 2020.02.17. 824
1219 국고채 50년물 “국고02000-6809” 통합발행 경쟁입찰 결과('20.2.14.) 국채과 2020.02.14. 1,060
1218 국고채 5년물 "국고01375-2409, 국고01500-2503" 비경쟁인수결과(2.10.~2.13.) 국채과 2020.02.13. 578
1217 재정증권 63일물 "재정증권 2020-0020-0063"입찰결과 국고과 2020.02.12. 575
1216 국고채 5년물 “국고01375-2409” 통합발행 경쟁입찰 결과(‘20.2.10.) 국채과 2020.02.10. 974
1215 국고채 5년물 “국고01500-2503” 통합발행 경쟁입찰 결과(‘20.2.10.) 국채과 2020.02.10. 637
1214 국고채 30년물 "국고02000-4903, 국고01500-5003" 비경쟁인수결과('20.2.4.~2.7.) 국채과 2020.02.07. 1,022
1213 국고채 3년물 "국고01250-2212" 비경쟁인수결과('20.2.3~2.6) 국채과 2020.02.06. 687
1212 재정증권 63일물 "재정증권 2020-0010-0063"입찰결과 국고과 2020.02.05. 326
1211 국고채 30년물 “국고02000-4903” 통합발행 경쟁입찰 결과('20.2.4.) 국채과 2020.02.04. 848
처음이전151152153154155다음마지막