검색구분 선택

총 게시글 2,720 건

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
1130 국고채 20년물 "국고02375-3809"통합발행 경쟁입찰 결과(′19.8.19.) 국채과 2019.08.19. 698
1129 국고채 20년물 "국고01125-3909"신규발행 경쟁입찰 결과(′19.8.19.) 국채과 2019.08.19. 539
1128 국고채 10년물 "국고01875-2906" 비경쟁인수결과('19.8.12.~8.16.) 국채과 2019.08.16. 717
1127 2019년도 제9차 국고채 매입 입찰 결과('19.8.14.) 국채과 2019.08.14. 719
1126 물가연동국고채 발행 결과('19.8.14.) 국채과 2019.08.14. 2,065
1125 국고채 10년물 "국고01875-2906" 입찰결과 및 물가연동국고채 발행금리(‘19.8.12.) 국채과 2019.08.12. 792
1124 국고채 50년물 “국고02000-6809” 통합발행 경쟁입찰 결과('19.8.9.) 국채과 2019.08.09. 1,065
1123 국고채5년물 "국고01875-2403", "01375-2409" 비경쟁인수결과('19.8.5.~8.8.) 국채과 2019.08.08. 480
1122 2019년도 제8차 국고채 매입 입찰 결과('19.8.7.) 국채과 2019.08.07. 553
1121 국고채 5년물 “국고01875-2403” 통합발행 경쟁입찰 결과(‘19.8.5.) 국채과 2019.08.05. 714
처음이전156157158159160다음마지막