검색구분 선택

총 게시글 2,720 건

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
1000 물가연동국고채 발행 결과('19.1.15.) 국채과 2019.01.15. 2,244
999 국고채 10년물 "국고02375-2812" 입찰결과 및 물가연동국고채 발행금리(‘19.1.14.) 국채과 2019.01.14. 788
998 2019년도 제1차 국고채 교환 입찰결과('19.1.11.) 국채과 2019.01.11. 781
997 국고채5년물 "국고02250-2309", "01875-2403" 비경쟁인수결과('19.1.7.~1.10.) 국채과 2019.01.10. 516
996 국고채30년물 "국고02625-4803" 비경쟁인수결과('19.1.3.~1.8.) 국채과 2019.01.08. 712
995 국고채3년물 "02000-2112"비경쟁인수결과('19.1.2.~1.7.) 국채과 2019.01.07. 634
994 국고채 5년물 “국고02250-2309” 통합발행 경쟁입찰 결과(‘19.1.7.) 국채과 2019.01.07. 733
993 국고채 5년물 “국고01875-2403” 신규발행 경쟁입찰 결과(‘19.1.7.) 국채과 2019.01.07. 753
992 국고채 30년물 “국고02625-4803” 통합발행 경쟁입찰 결과('19.1.3.) 국채과 2019.01.03. 1,134
991 국고채 3년물 "국고02000-2112" 통합발행 경쟁입찰 결과(‘19.1.2.) 국채과 2019.01.02. 943
처음이전171172173174175다음마지막