검색구분 선택

총 게시글 2,720 건

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
610 국고채10년물"국고01500-2612","국고01875-2606"비경쟁인수결과('16.10.17.~10.20 국채과 2016.10.20. 516
609 물가연동국고채 발행 결과('16.10.19) 국채과 2016.10.19. 2,145
608 국고채10년물 "국고01875-2606"통합발행 경쟁입찰 결과 및 물가연동국고채 발행금리('16.10.17) 국채과 2016.10.17. 836
607 국고채10년물 "국고01500-2612"통합발행 경쟁입찰 결과 및 물가연동국고채 발행금리('16.10.17) 국채과 2016.10.17. 796
606 국고채 5년물 “국고01375-2109” 비경쟁인수 결과('16.10.10~10.13) 국채과 2016.10.13. 516
605 국고채30년물 "국고02000-4603" 비경쟁인수결과(2016.10.5.~10.10) 국채과 2016.10.10. 1,059
604 국고채5년물 "국고01375-2109" 통합발행 경쟁입찰 결과(2016.10.10) 국채과 2016.10.10. 1,195
603 국고채 3년물"국고01250-1912", "국고01500-1906" 비경쟁인수결과('16.10.4~10.7) 국채과 2016.10.07. 954
602 국고채 30년물 "국고02000-4603" 통합발행 입찰결과(2016.10.5) 국채과 2016.10.05. 936
601 국고채 3년물 "국고01500-1906"통합발행 경쟁입찰 결과(2016.10.4) 국채과 2016.10.04. 1,074
처음이전211212213214215다음마지막