검색구분 선택

총 게시글 2,720 건

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
280 국고채 5년물 "국고02750-1909" 통합발행 경쟁입찰 결과('14.11.10) 국채과 2014.11.10. 2,341
279 국고채 30년물 "국고03000-4212" 비경쟁인수 결과(2014.11.3~11.6) 국채과 2014.11.06. 2,498
278 국고채 3년물 "국고02750-1706" 비경쟁인수 결과(2014.11.3~11.6) 국채과 2014.11.06. 2,331
277 국고채 30년물"국고03000-4212"통합발행 경쟁입찰 결과('14.11.3) 국채과 2014.11.03. 2,405
276 국고채 3년물 "국고02750-1706" 통합발행 경쟁입찰 결과(2014.11.3) 국채과 2014.11.03. 2,365
275 국고채 20년물 "국고03750-3312" 비경쟁인수 결과(2014.10.27~10.30) 국채과 2014.10.30. 2,383
274 국고채 20년물 "국고03750-3312" 통합발행 경쟁입찰 결과('14.10.27) 국채과 2014.10.27. 2,446
273 국고채 10년물 "국고03000-2409" 비경쟁인수 결과(2014.10.20~10.23) 국채과 2014.10.23. 2,410
272 물가연동국고채 발행 결과('14.10.21) 국채과 2014.10.21. 4,111
271 국고채 10년물 "국고03000-2409" 통합발행 경쟁입찰 결과 및 물가연동국고채 발행금리('14.10.20) 국채과 2014.10.20. 2,581
처음이전241242243244245다음마지막