검색구분 선택

총 게시글 2,720 건

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
140 국고채 3년물 "국고02750-1606" 통합발행 경쟁입찰 결과('13.8.5) 국채과 2013.08.05. 4,036
139 국고채 20년물 "국고04000-3112" 비경쟁인수 결과(2013.7.22~7.25) 국채과 2013.07.25. 4,312
138 재정증권 63일물 "재정증권 2013-0240-0063"입찰결과 국고과 2013.07.24. 4,258
137 국고채 20년물 "국고04000-3112" 통합발행 경쟁입찰 결과('13.7.22) 국채과 2013.07.22. 4,336
136 재정증권 63일물 "재정증권 2013-0230-0063"입찰결과 국고과 2013.07.15. 3,760
135 국고채 10년물 "국고03000-2303" 통합발행 경쟁입찰 결과('13.7.15) 국채과 2013.07.15. 3,560
134 국고채 5년물 "국고02750-1803" 비경쟁인수 결과(2013.7.8~7.11) 국채과 2013.07.11. 3,968
133 재정증권 63일물 "재정증권 2013-0220-0063"입찰결과 국고과 2013.07.10. 4,006
132 국고채 3년물 "국고02750-1606" 비경쟁인수 결과(2013.7.1~7.4) 국채과 2013.07.08. 3,695
131 국고채 5년물 "국고02750-1803" 통합발행 경쟁입찰 결과('13.7.8) 국채과 2013.07.08. 4,172
처음이전256257258259260다음마지막