검색구분 선택

총 게시글 2,720 건

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
2460 국고채 20년물 “국고02750-4509” 통합발행 경쟁입찰 결과('25.9.9.) 국채과 2025.09.09. 8,643
2459 국고채 3년물 “국고02250-2806” 통합발행 경쟁입찰 결과('25.9.8.) 국채과 2025.09.08. 9,064
2458 국고채 30년물(국고02625-5509) 비경쟁인수 결과('25.9.2.~'25.9.5.) 국채과 2025.09.05. 4,682
2457 2025년도 제13차 국고채 교환 입찰 결과('25.9.5.) 국채과 2025.09.05. 4,603
2456 국고채 2년물(국고02250-2709) 비경쟁인수 결과('25.9.1.~9.4.) 국채과 2025.09.04. 4,193
2455 재정증권 28일물 "재정증권 2025-0240-0028" 입찰결과 국고과 2025.09.03. 4,995
2454 국고채 30년물 "국고02625-5509" 통합발행 경쟁입찰 결과보고('25.9.2.) 국채과 2025.09.02. 4,494
2453 국고채 2년물 “국고02250-2709” 통합발행 경쟁입찰 결과('25.9.1.) 국채과 2025.09.01. 4,657
2452 국고채 20년물(국고02875-4409, 02750-4509) 비경쟁인수 결과('25.8.26.~8.29.) 국채과 2025.08.29. 4,682
2451 국고채 5년물(국고02625-3003, 02500-3009) 비경쟁인수 결과('25.8.25.~8.28.) 국채과 2025.08.28. 5,013
처음이전2627282930다음마지막