검색구분 선택

총 게시글 2,720 건

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
20 재정증권 63일물 "재정증권 2012-0070-0063"입찰결과 국고과 2012.04.04. 4,251
19 재정증권 63일물 "재정증권 2012-0060-0063"입찰결과 국고과 2012.03.28. 4,976
18 재정증권 63일물 "재정증권 2012-0050-0063"입찰결과 국고과 2012.03.21. 5,437
17 재정증권 182일물 "2012-0040-0182" 입찰결과 국고과 2012.03.14. 5,405
16 재정증권 63일물 "재정증권2012-0030-0063" 입찰결과 국고과 2012.03.07. 5,789
15 재정증권 182일물 "재정증권2012-0020-0182" 입찰결과 국고과 2012.02.29. 4,741
14 국고채 20년물 "국고0400-3112" 통합발행 경쟁입찰 결과('12.2.27) 국채과 2012.02.27. 5,511
13 재정증권 63일물 "재정증권2012-0010-0063" 입찰결과 국고과 2012.02.22. 6,167
12 재정증권 28일물 "재정증권2011-0100-0028" 입찰결과 국고과 2011.07.20. 5,254
11 재정증권 28일물 "재정증권2011-0090-0028" 입찰결과 국고과 2011.07.13. 5,175
처음이전271272다음마지막