검색구분 선택

총 게시글 2,720 건

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
2660 국고채 2년물 “국고03625-2809” 신규발행 경쟁입찰 결과('26.8.3.) 국채정책과 2026.08.03. 6,022
2659 국고채 20년물(국고02750-4509) 비경쟁인수 결과('26.7.21.~7.24.) 국채정책과 2026.07.24. 7,270
2658 국고채 5년물(국고03375-3103) 비경쟁인수 결과('26.7.20 ~ 7.23) 국채정책과 2026.07.23. 7,541
2657 국고채 20년물 “국고02750-4509” 통합발행 경쟁입찰 결과('26.7.21.) 국채정책과 2026.07.21. 7,365
2656 국고채 5년물 “국고03375-3103” 통합발행 경쟁입찰 결과('26.7.20.) 국채정책과 2026.07.20. 7,598
2655 국고채 10년물(04250-3606) 비경쟁인수 결과('26.7.13.~'26.7.16.) 국채정책과 2026.07.16. 10,568
2654 2026년도 제3차 국고채 매입 입찰 결과('26.7.15.) 국채정책과 2026.07.15. 8,301
2653 2026년도 제10차 국고채 교환 입찰 결과('26.7.14.) 국채정책과 2026.07.14. 7,468
2652 국고채 10년물 “국고04250-3606” 통합발행 경쟁입찰 결과('26.7.13.) 국채정책과 2026.07.13. 8,300
2651 국고채 50년물 “국고02750-7409” 통합발행 경쟁입찰 결과('26.7.10.) 국채정책과 2026.07.10. 8,221
처음이전678910다음마지막