검색구분 선택

총 게시글 2,720 건

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
2610 국고채 50년물 “국고02750-7409” 통합발행 경쟁입찰 결과('26.5.15.) 국채정책과 2026.05.15. 4,551
2609 국고채 3년물(국고02750-2812,03500-2906) 비경쟁인수 결과('26.5.11.~ 5.14.) 국채정책과 2026.05.14. 4,624
2608 재정증권 63일물 "재정증권 2026-0150-0063" 입찰결과 국채정책과 2026.05.13. 4,075
2607 국고채 30년물(국고03500-5603) 비경쟁인수 결과('26.5.6.~5.8. , 5.11.) 국채정책과 2026.05.11. 4,218
2606 국고채 3년물 “국고02750-2812” 통합발행 경쟁입찰 결과('26.5.11.) 국채정책과 2026.05.11. 4,525
2605 국고채 3년물 “국고03500-2906” 신규발행 경쟁입찰 결과('26.5.11.) 국채정책과 2026.05.11. 4,497
2604 국고채 2년물(국고03000-2803) 비경쟁인수 결과('26.5.4. , 5.6.~5.8.) 국채정책과 2026.05.08. 3,945
2603 물가연동국고채 “물가00750-3406” 통합발행 경쟁입찰 결과('26.5.8.) 국채정책과 2026.05.08. 4,873
2602 물가연동국고채 “물가01125-3606” 신규발행 경쟁입찰 결과('26.5.8.) 국채정책과 2026.05.08. 3,404
2601 재정증권 63일물 "재정증권 2026-0140-0063" 입찰결과 국채정책과 2026.05.06. 3,421
처음이전1112131415다음마지막