검색구분 선택

총 게시글 2,720 건

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
2580 재정증권 63일물 "재정증권 2026-0090-0063" 입찰결과 국채정책과 2026.04.01. 8,151
2579 2026년도 제2차 국고채 매입 입찰 결과('26.4.1.) 국채정책과 2026.04.01. 7,987
2578 국고채 30년물 “국고03500-5603” 통합발행 경쟁입찰 결과('26.3.31.) 국채정책과 2026.03.31. 8,104
2577 국고채 2년물 “국고03000-2803” 통합발행 경쟁입찰 결과('26.3.30.) 국채정책과 2026.03.30. 8,136
2576 국고채 20년물(국고02750-4509) 비경쟁인수 결과('26.3.24.~3.27.) 국채정책과 2026.03.27. 8,201
2575 2026년도 제1차 국고채 매입 입찰 결과('26.3.27.) 국채정책과 2026.03.27. 9,078
2574 국고채 5년물(국고03375-3103) 비경쟁인수 결과('26.3.23.~3.26.) 국채정책과 2026.03.26. 5,868
2573 재정증권 63일물 "재정증권 2026-0080-0063" 입찰결과 국채정책과 2026.03.25. 6,240
2572 국고채 20년물 “국고02750-4509” 통합발행 경쟁입찰 결과('26.3.24.) 국채정책과 2026.03.24. 7,049
2571 국고채 5년물 “국고03375-3103” 통합발행 경쟁입찰 결과('26.3.23.) 국채정책과 2026.03.23. 7,559
처음이전1112131415다음마지막