검색구분 선택

총 게시글 2,720 건

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
80 재정증권 63일물 "재정증권 2013-0020-0063"입찰결과 국고과 2013.02.13. 4,138
79 국고채 5년물 "국고0275-1709" 통합발행 입찰결과('13.2.12) 국채과 2013.02.12. 4,247
78 국고채 30년물 "국고0300-4212" 비경쟁인수 결과(2013.2.4~2.7) 국채과 2013.02.07. 4,084
77 국고채 3년물 "국고0275-1512" 비경쟁인수 결과(2013.2.4~2.7) 국채과 2013.02.07. 3,893
76 재정증권 63일물 "재정증권 2013-0010-0063"입찰결과 국고과 2013.02.06. 4,220
75 국고채 30년물 "국고0300-4212" 통합발행 경쟁입찰 결과('13.2.4) 국채과 2013.02.04. 4,522
74 국고채 3년물 "국고0275-1512" 통합발행 경쟁입찰 결과('13.2.4) 국채과 2013.02.04. 4,302
73 국고채 20년물 "국고0400-3112" 비경쟁인수 결과('13.1.28~1.31) 국채과 2013.01.31. 4,351
72 국고채 20년물 "국고0400-3112" 통합발행 경쟁입찰 결과('13.1.28) 국채과 2013.01.28. 4,889
71 국고채 10년물 "국고0375-2206" 비경쟁인수 및 물가연동국고채 발행 결과('13.1.21~1.24) 국채과 2013.01.24. 4,385
처음이전261262263264265다음마지막