검색구분 선택

총 게시글 2,720 건

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
70 국고채 10년물 "국고0375-2206" 통합발행 입찰결과('13.1.21) 및 1월 물가연동국고채 발행금리 국채과 2013.01.21. 4,552
69 국고채 5년물 "국고0275-1709" 비경쟁인수 결과(2013.1.14~1.17) 국채과 2013.01.17. 4,559
68 국고채 5년물 "국고0275-1709" 통합발행 입찰결과('13.1.14) 국채과 2013.01.14. 4,582
67 국고채 30년물 "국고0300-4212" 비경쟁인수 결과(2013.1.7~1.10) 국채과 2013.01.10. 4,286
66 국고채 3년물 "국고0275-1512" 비경쟁인수 결과(2013.1.7~1.10) 국채과 2013.01.10. 4,029
65 국고채 3년물 "국고0275-1512" 통합발행 경쟁입찰 결과('13.1.7) 국채과 2013.01.07. 3,753
64 국고채 30년물 "국고0300-4212" 통합발행 경쟁입찰 결과('13.1.7) 국채과 2013.01.07. 3,793
63 국고채 20년물 "국고0400-3112" 통합발행 경쟁입찰 결과('12.12.24) 국채과 2012.12.24. 4,791
62 국고채 10년물 "국고0375-2206" 통합발행 입찰결과('12.12.17) 국채과 2012.12.17. 3,930
61 국고채 5년물 "국고0275-1709" 통합발행 입찰 결과('12.12.10) 국채과 2012.12.10. 4,477
처음이전266267268269270다음마지막