검색구분 선택

총 게시글 2,720 건

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
60 국고채 3년물 "국고0275-1512" 신규발행 경쟁입찰 결과('12.12.3) 국채과 2012.12.03. 4,642
59 국고채 30년물 "국고0300-4212" 통합발행 경쟁입찰 결과('12.12.3) 국채과 2012.12.03. 4,606
58 국고채 20년물 "국고0400-3112" 비경쟁인수 결과('12.11.26~11.29) 국채과 2012.11.29. 4,690
57 국고채 20년물 "국고0400-3112" 통합발행 경쟁입찰 결과('12.11.26) 국채과 2012.11.26. 3,915
56 국고채 10년물 "국고0375-2206" 통합발행 입찰결과('12.11.19) 및 11월 물가연동국고채 발행금리 국채과 2012.11.19. 4,486
55 국고채 3년물 "국고0325-1506" 통합발행 경쟁입찰 결과('12.11.5) 국채과 2012.11.05. 4,699
54 국고채 30년물 "국고0300-4212" 통합발행 경쟁입찰 결과('12.11.05) 국채과 2012.11.05. 4,035
53 국고채 20년물 "국고0400-3112" 통합발행 경쟁입찰 결과('12.10.22) 국채과 2012.10.22. 4,974
52 국고채 10년물 "국고0375-2206" 비경쟁인수 및 물가연동국고채 발행 결과('12.10.15~10.18) 국채과 2012.10.18. 4,347
51 국고채 3년물 "국고0325-1506" 비경쟁인수 결과('12.10.2, 10.4~10.5, 10.8) 국채과 2012.10.08. 4,416
처음이전266267268269270다음마지막