검색구분 선택

총 게시글 2,720 건

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
50 국고채 5년물 "국고0275-1709" 통합발행 입찰 결과('12.10.8) 국채과 2012.10.08. 4,450
49 국고채 3년물 "국고0325-1506" 통합발행 경쟁입찰 결과('12.10.2) 국채과 2012.10.02. 4,678
48 재정증권 63일물 "재정증권 2012-0250-0063"입찰결과 국고과 2012.09.19. 4,425
47 재정증권 63일물 "재정증권 2012-0240-0063"입찰결과 국고과 2012.09.12. 4,537
46 국고채 3년물 "국고0325-1506" 통합발행 경쟁입찰 결과('12.9.3) 국채과 2012.09.03. 4,587
45 국고채 20년물 "국고0400-3112" 비경쟁인수 결과('12.8.27~8.30) 국채과 2012.08.30. 4,383
44 국고채 20년물 "국고0400-3112" 통합발행 경쟁입찰 결과('12.8.27) 국채과 2012.08.27. 4,363
43 재정증권 63일물 "재정증권 2012-0230-0063"입찰결과 국고과 2012.08.22. 4,242
42 국고채 10년물 "국고0375-2206" 통합발행 입찰결과('12.8.20) 및 8월 물가연동국고채 발행금리 국채과 2012.08.20. 4,483
41 재정증권 63일물 "재정증권 2012-0220-0063"입찰결과 국고과 2012.08.14. 4,295
처음이전266267268269270다음마지막