검색구분 선택

총 게시글 2,720 건

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
2220 2024년도 제2차 국고채 매입 입찰 결과('24.8.21.) 국채과 2024.08.21. 1,880
2219 2024년도 제11차 국고채 교환 입찰 결과('24.8.20.) 국채과 2024.08.20. 974
2218 국고채 2년물(03250-2603, 02875-2609) 비경쟁인수 결과('24.8.13.~'24.8.19) 국채과 2024.08.19. 1,297
2217 국고채 10년물 “국고03500-3406” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.8.19.) 국채과 2024.08.19. 1,335
2216 국고채 3년물(국고03250-2706) 비경쟁인수 결과('24.8.12.~8.16.) 국채과 2024.08.16. 1,113
2215 국고채 50년물 “국고03500-7209” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.8.16.) 국채과 2024.08.16. 1,145
2214 재정증권 28일물 "재정증권 2024-0290-0028" 입찰결과 국고과 2024.08.14. 1,202
2213 국고채 2년물 “국고03250-2603” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.8.13) 국채과 2024.08.13. 1,592
2212 국고채 2년물 “국고02875-2609” 신규발행 경쟁입찰 결과('24.8.13.) 국채과 2024.08.13. 1,246
2211 국고채 3년물 “국고03250-2706” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.8.12.) 국채과 2024.08.12. 1,438
처음이전5152535455다음마지막