검색구분 선택

총 게시글 2,720 건

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
2210 물가연동국고채 “물가00750-3406” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.8.9.) 국채과 2024.08.09. 1,569
2209 국고채 30년물(국고03250-5403, 02750-5409) 비경쟁인수 결과('24.8.5~8.8.) 국채과 2024.08.08. 1,250
2208 재정증권 63일물 "재정증권 2024-0280-0063" 입찰결과 국고과 2024.08.07. 1,314
2207 국고채 30년물 “국고03250-5403” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.8.5) 국채과 2024.08.05. 1,971
2206 국고채 30년물 “국고02750-5409” 신규발행 경쟁입찰 결과('24.8.5.) 국채과 2024.08.05. 1,595
2205 재정증권 63일물 "재정증권 2024-0270-0063" 입찰결과 국고과 2024.07.31. 1,936
2204 국고채 20년물(국고03875-4309) 비경쟁인수 결과('24.7.23.~7.26.) 국채과 2024.07.26. 2,201
2203 국고채 5년물(국고03250-2903, 03000-2909) 비경쟁인수 결과('24.7.22.~7.25.) 국채과 2024.07.25. 1,793
2202 재정증권 28일물 "재정증권 2024-0260-0028" 입찰결과 국고과 2024.07.24. 1,988
2201 국고채 20년물 “국고03875-4309” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.7.23.) 국채과 2024.07.23. 2,350
처음이전5152535455다음마지막