검색구분 선택

총 게시글 2,720 건

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
1340 국고채 3년물 "국고01000-2306" 비경쟁인수 결과 ('20.8.31~9.3) 국채과 2020.09.03. 531
1339 재정증권 63일물 "재정증권 2020-0290-0063"입찰결과 국고과 2020.09.02. 445
1338 국고채 30년물 "국고01500-5003" 통합발행 경쟁입찰 결과(‘20.9.1.) 국채과 2020.09.01. 920
1337 국고채 3년물 "국고01000-2306" 통합발행 경쟁입찰 결과(‘20.8.31.) 국채과 2020.08.31. 574
1336 국고채 20년물 국고"01500-4009", "01125-3909" 비경쟁인수 결과(20.8.24.~27.) 국채과 2020.08.27. 634
1335 재정증권 63일물 "재정증권 2020-0280-0063"입찰결과 국고과 2020.08.26. 320
1334 국고채 20년물 "국고01125-3909" 통합발행 경쟁입찰 결과('20.8.24.) 국채과 2020.08.24. 891
1333 국고채 20년물 "국고01500-4009"신규발행 경쟁입찰 결과(′20.8.24.) 국채과 2020.08.24. 651
1332 국고채 10년물 "국고01375-3006" 비경쟁인수 결과('20.8.18.~8.21.) 국채과 2020.08.21. 578
1331 2020년도 제12차 국고채 교환 입찰 결과('20.8.21.) 국채과 2020.08.21. 388
처음이전136137138139140다음마지막